Eindstand 2012

Pl. Klasse A 1e r 2e r 3e r totaal gemid.
1 Dick Eijlers - Cock Tukker 1338 1337 1324 3999 133,30
2 Martin van de Heuvel - Jan Drent 1311 1310 1311 3932 131,07
3 Harm Zoutman - Nelly Eekhof 1283 1275 1296 3854 128,47
4 Ron Swiersema - Albert Geleijn 1228 1264 1216 3708 123,60
5 John de Vries - Leo van Tiem 1215 1261 1192 3668 122,27
6 Patrick Haring - Joke Schagen 1290 1151 1212 3653 121,77
7 Kees Kuypers - Hans van Leeuwen 1241 1223 1177 3641 121,37
8 Jaap van Houwelingen - Arie Boon 1220 1215 1148 3583 119,43
  Klasse B 1e r 2e r 3e r totaal gemid.
1 Bert van Stein - Joop Burggraaf 1205 1192 1154 3551 118,37
2 Johan van der Veek - Frank Butter 1162 1152 1141 3455 115,17
3 Marry Verhoeven - Paul van den Berg 1125 1150 1174 3449 114,97
4 Jacqueline Heijnis - Jan Heijnis 1064 1168 1135 3367 112,23
5 Henk Mulder - Johan Mulder 1139 1135 1090 3364 112,13
6 Loes Wiringa - Ruud Wiringa 1185 1051 1058 3294 109,80
7 Jannie Tulp - Iko van Elburg 1089 1146 1042 3277 109,23
8 Sjaak Siebeling - Cor Franck 1131 1078 1031 3240 108,00
  Klasse C 1e r 2e r 3e r totaal gemid.
1 Leonne Heijnis - Wim van Leeuwen 1028 1129 1097 3254 108,47
2 Carolien Krommenhoek - Anneke van de Heuvel 1052 1101 1097 3250 108,33
3 Liesbeth Goldstein - Henk Goldstein 1036 1107 1078 3221 107,37
4 Alex Pietersen - Jannie Plooyer 1051 1126 1032 3209 106,97
5 Gerrie Kruse - Marja Springin'tveld 1081 1032 1088 3201 106,70
6 Walter Siebeling - Bert Houweling 1103 1100 986 3189 106,30
7 Joke de Haan -Sandra Oostrom 1114 1020 991 3125 104,17
8 Elisa Houweling - Petra Houweling 1056 1089 960 3105 103,50
  Klasse D 1e r 2e r 3e r totaal gemid.
1 Jan Geleijn Dzn - Tiny Amsing 1044 1019 1038 3101 103,37
2 Tiny Ploeger - Jaap Ploeger 1016 1055 1009 3080 102,67
3 Henk Brozius - Jim Brozius 1036 1049 984 3069 102,30
4 Gre de Graaf - Margriet Duin 1023 1070 948 3041 101,37
5 Anneke de Groot - Ruud van Kalmthout 984 1059 993 3036 101,20
6 Henk Burggraaf - Christiaan Snoek 962 1079 967 3008 100,27
7 Jeanne van Wees - Jan Geleijn Czn 1043 1013 926 2982 99,40
  Klasse E 1e r 2e r 3e r totaal gemid.
1 Robert Pick - Sonja Pick 1004 1002 1118 3124 104,13
2 Wijnand Springin'tveld - Ron de Boer 972 1031 1116 3119 103,97
3 Lineke van Brakel - Jan Joore 971 1055 1064 3090 103,00
4 Eric Geleijn - Sven Bonhof 1016 1009 1061 3086 102,87
5 Marcel Oostrom - Wesley Oostrom 1030 973 1027 3030 101,00
6 Henny van Breukelen - Wim van Breukelen 935 1029 974 2938 97,93
7 Truus van de Molen - Julia Beijerbacht 939 1004 878 2821 94,03
  Klasse F 1e r 2e r 3e r totaal gemid.
1 Cock van der Vlugt - Mariette van der Vlugt 886 979 1038 2903 96,77
2 Dirk Mol - Nico Verhaar 934 910 1005 2849 94,97
3 Fred van de Meij - Tony van de Meij 966 948 901 2815 93,83
4 Wim van der Geest - Sjef Walkers 930 903 949 2782 92,73
5 Jose Holscher - Theo van Leijden 898 892 955 2745 91,50
6 Maria Baggen - Karin Geleijn 957 890 843 2690 89,67
7 Tim van Tiem - Tanja van Tiem 931 910 845 2686 89,53
  Klasse G 1e r 2e r 3e r totaal gemid.
1 Maria de Vries - Mary van Tiem 917 847 957 2721 90,70
2 Ellen Langedijk - Lida van der Veek 917 851 938 2706 90,20
3 Kay Breed - Jolanda Breed 868 897 910 2675 89,17
4 Rie Verkerk - Rie Maaskant 844 854 966 2664 88,80
5 Thijs Brozius - Ruud Broer 861 926 855 2642 88,07
6 Mirjam van den Berg - Herman Berkhout 860 897 875 2632 87,73
7 Anna Carina Zoutman - Janine Zoutman 870 845 914 2629 87,63
  Klasse H 1e r 2e r 3e r totaal gemid.
1 Ellie Lanser - Gert Lanser 794 828 945 2567 85,57
2 Nel Lagerburg - Nel Joore 806 856 904 2566 85,53
3 Willy Schreuder - Enja Kuijt 804 827 918 2549 84,97
4 Thijs Hopman - Gusta Hopman 805 764 903 2472 82,40
5 Truus v/d Vlist - Tonny van Zwieten 795 786 805 2386 79,53
6 Roelf Zoutman - Anna Zoutman 799 746 806 2351 78,37
7 Leny Nieuwenhuizen - Aad Nieuwenhuizen 758 736 783 2277 75,90