Eindstand 2006

  Koppeltoernooi sjoelclub "Aalsmeer"        
  11-feb-06          
             
             
  Klasse A ronde 1 ronde 2 ronde 3 totaal gemidd.
1 Martin v/d Heuvel-Jan Drent 1331 1237 1304 3872 129,07
2 Simone Frijlink-Paul v/d Broeck 1239 1267 1277 3783 126,10
3 Tiny Amsing-Cock Tukker 1228 1350 1189 3767 125,57
4 Wim Eijlers-Dick Eijlers 1216 1283 1266 3765 125,50
5 Deen Broos-Marco Hermans 1222 1231 1298 3751 125,03
6 Harm Zoutman-Nelly Eekhof 1196 1281 1269 3746 124,87
7 Ellen Bekking-Frank Proost 1235 1290 1142 3667 122,23
8 Hans van Leeuwen-Cor Franck 1155 1312 1138 3605 120,17
             
  Klasse B          
1 Ron Swiersema-Albert Geleijn 1236 1203 1260 3699 123,30
2 John de Vries-Leo van Tiem 1170 1195 1304 3669 122,30
3 Wessel Keizer-Bas Kuipers 1142 1228 1205 3575 119,17
4 Carolien Krommenhoek-Anneke v/d Heuvel 1218 1184 1155 3557 118,57
5 Leonne Heijnis-Wim van Leeuwen 1180 1115 1198 3493 116,43
6 Arend Blaauw-Jan Rozendaal 1090 1222 1171 3483 116,10
7 Liesbeth Goldstein-Henk Goldstein 1111 1175 1182 3468 115,60
8 Tinus Langerak-Jacob Langerak 1114 1153 1103 3370 112,33
             
  Klasse C ronde 1 ronde 2 ronde 3 totaal gemidd.
1 Joke de Haan-Jan Heijnis 1086 1158 1151 3395 113,17
2 Marja Mulder-Johan Mulder 1118 1138 1102 3358 111,93
3 Wendy Hilliger-Ceel v. Rijswijk 1084 1152 1119 3355 111,83
4 Chantal Dorgelo-Ilona Brouwer 1162 1050 1128 3340 111,33
5 Walter Siebeling-Sjaak Siebeling 1141 1091 1071 3303 110,10
6 Ciska Detz-Maikel Bruyne 1129 1031 1124 3284 109,47
7 Tiny Ploeger-Jaap Ploeger 1095 1063 1011 3169 105,63
8 Wijnand Springin'tveld-Marja Springin'tveld 1034 1115 1015 3164 105,47
             
  Klasse D          
1 Piet Kant-Ron de Boer 1103 1045 1154 3302 110,07
2 Marry Verhoeven-Bert Houweling 1127 1020 1107 3254 108,47
3 Monique Staal-Liesbeth Brunt 1042 1105 1040 3187 106,23
4 Bouke Fennema-Sandra de Vries 1032 1115 1133 3280 109,33
5 Henk Brozius-Jim Brozius 1110 977 1065 3152 105,07
6 Nel Joore-Jan Joore 1033 1046 1034 3113 103,77
7 Sofhie Ostendorf-Mark Kirkenier 1064 1007 1043 3114 103,80
8 Jeanne v. Wees-Jan Geleijn 1014 1046 979 3039 101,30
             
  Klasse E ronde 1 ronde 2 ronde 3 totaal gemidd.
1 Elly Kuyper-Geert Bakker 1012 1009 1106 3127 104,23
2 Anneke de Groot-Danny de Graaf 1075 967 1072 3114 103,80
3 Siegerd Posthuma-Gerard Post 1000 1051 1040 3091 103,03
4 Gerda Imanse-Henk Imanse 1028 961 1076 3065 102,17
5 Wil van Leeuwen-Klaas van Leeuwen 1016 1004 998 3018 100,60
6 Nel Wezelman-John v/d Horst 1016 933 1009 2958 98,60
7 Els v/d Linden-Dikkie Baardse 1041 942 954 2937 97,90
8 Ruth de Graaf-Riet Verkerk 975 1021 936 2932 97,73
             
  Klasse F          
1 Jan Piet-Wim v/d Geest 981 962 1027 2970 99,00
2 Rene Bekking-Gerrie Kruse 975 955 1030 2960 98,67
3 Maria Baggen-Jaap v. Wees 961 956 961 2878 95,93
4 Gerda v/d Vlekkert-Akkie Helmus 933 956 983 2872 95,73
5 Ria v/d Jagt/Alie v. Tol 923 995 933 2851 95,03
6 Henny v. Breukelen-Wim v. Breukelen 871 1013 896 2780 92,67
             
  Klasse G ronde 1 ronde 2 ronde 3 totaal gemidd.
1 Mijnie v. Leeuwen-Dit Jongkind 851 966 1038 2855 95,17
2 Truus v/d Molen-Julia Beijerbach 931 900 1023 2854 95,13
3 Tony v/d Mey-Fred v/d Mey 925 897 983 2805 93,50
4 Gree de Graaf-Bert Wezenpoel 914 926 956 2796 93,20
5 Angeliek Kruimel-Riet v/d Brug 934 944 915 2793 93,10
6 Juul v. Engelen-Agnes v. Vliet 1041 823 900 2764 92,13
             
  Klasse H          
1 Truus v. Weerden-Eef Breevaart 924 881 908 2713 90,43
2 Jolanda v. Vliet-Riet Schijf 931 867 908 2706 90,20
3 Maria Haverkort-Mary v. Tiem 882 897 892 2671 89,03
4 Nel Alderliesten-Thea Swart 904 872 888 2664 88,80
5 Mariette v/d Vlugt-Cock v/d Vlugt 809 929 866 2604 86,80
6 Roelf Zoutman-Willem Joren 895 867 841 2603 86,77
             
  Klasse I ronde 1 ronde 2 ronde 3 totaal gemidd.
1 Hannie Wezenpoel-Margriet Duin 934 803 959 2696 89,87
2 Ria Batenburg-Wim Pot 911 824 902 2637 87,90
3 Annie Keizer-Riet v. Kippersluis 875 806 842 2523 84,10
4 Tiny Keizer-Zalm 845 829 843 2517 83,90
5 Wil Brozius-Truus v/d Vlist 848 836 830 2514 83,80
6 Jan Lippinkhof-Kees Konijn 716 944 797 2457 81,90
             
  Klasse J          
1 Jannie Tulp-Janine Zoutman 794 840 789 2423 80,77
2 Trien Lek-Henk Lek 807 821 791 2419 80,63
3 Annie Bos-Corry Mank 820 797 789 2406 80,20
4 Lenie Nieuwenhuizen-Aad Nieuwenhuizen 834 779 762 2375 79,17
5 Herman Berkhout-Sjoukje Zwart 778 786 779 2343 78,10
6 Anna Carina Zoutman-Anna Zoutman 764 765 756 2285 76,17