Eindstand 2011

Het 30ste koppeltoernooi was weer een groot succes!

Waar in de lagere klassen het er best spannend aan toe ging, was er in de hoogste klasse maar 1 koppel die de wedstrijd dicteerde.

De winnaars Martin van de Heuvel en Jan Drent waren dit toernooi veel te sterk voor de concurentie.

 

 

 

Pl. K nr. Klasse A 1e r 2e r 3e r totaal gemid.
1 1 Martin van den Heuvel - Jan Drent 1359 1340 1325 4024 134,13
2 2 Cock Tukker - Patrick Haring 1260 1223 1346 3829 127,63
3 8 Dick Eijlers - Wim Eijlers 1212 1257 1208 3677 122,57
4 6 John de Vries - Leo van Tiem 1245 1182 1235 3662 122,07
5 3 Ron Swiersema - Albert Geleijn 1126 1232 1275 3633 121,10
6 12 Johan Mulder - Marja Mulder 1155 1225 1212 3592 119,73
7 4 Jan Heijnis - Jacqueline Heijnis 1130 1251 1193 3574 119,13
8 11 Arie van Stein - Bert van Stein 1163 1124 1175 3462 115,40
    Klasse B          
1 7 Arie Boon - Jaap van Houwelingen 1177 1084 1276 3537 117,90
2 10 Sandra Oostrom - Iko van Elburg 1104 1160 1237 3501 116,70
3 5 Carolien Krommenhoek - Anneke van de Heuvel 1084 1135 1164 3383 112,77
4 9 Betsy Mulder - Henk Goldstein 1040 1176 1164 3380 112,67
5 33 Walter Siebeling - Sjaak Siebeling 1133 1094 1149 3376 112,53
6 37 Elisa Houweling - Paul van den Berg 1082 1090 1118 3290 109,67
7 17 Lenie Roubos - Cor Franck 1168 1009 1078 3255 108,50
    Klasse C          
1 13 Marry Verhoeven - Petra Houweling 1062 1080 1130 3272 109,07
2 32 Henk Brozius - Jim Brozius 1026 1138 1070 3234 107,80
3 15 Henk Mulder - Liesbeth Goldstein 1076 1077 1048 3201 106,70
4 54 Jan Geleijn Dzn - Tiny Amsing 1087 1070 1025 3182 106,07
5 23 Anneke de Groot - Ruud van Kalmthout 1055 1076 1023 3154 105,13
6 24 Leonne Heijnis - Rob Bruyn 993 1070 1014 3077 102,57
7 30 Cock van der Vlugt - Marriëtte van der Vlugt 1019 1036 996 3051 101,70
    Klasse D          
1 14 Henk Burggraaf - Joop Burggraaf 1045 1001 1060 3106 103,53
2 27 Gerrie Kruse - Marja Springin'tveld 961 1046 1081 3088 102,93
3 49 Marcel Oostrom - Wesley Oostrom 951 1068 1068 3087 102,90
4 18 Tiny Ploeger - Jaap Ploeger 1024 980 1072 3076 102,53
5 19 Wijnand Springin'tveld - Ron de Boer 1017 1004 1029 3050 101,67
6 29 Robert Pick - Sonja Pick 975 1054 966 2995 99,83
7 35 Truus van de Weerden - Eef Breevaart 920 1093 971 2984 99,47
    Klasse E          
1 21 Tony van Stein - Marianne de Wit 957 1010 1008 2975 99,17
2 16 Gre de Graaff - Margriet Duin 981 976 1009 2966 98,87
3 28 Rinus Heino - Marjan Heino 1004 946 1004 2954 98,47
4 22 Jeanne van Wees - Jan Geleijn Czn 933 1022 996 2951 98,37
5 31 Henny van Breukelen - Wim van Breukelen 937 1033 900 2870 95,67
6 20 Joke de Haan - Carla Wolfrat 931 977 953 2861 95,37
7 39 Pim van der Meer - Pia Mulder 968 984 900 2852 95,07
    Klasse F          
1 25 Nel Henneman - Nel Spruit 922 929 1064 2915 97,17
2 26 Truus van de Molen - Julia Beijerbacht 966 928 1013 2907 96,90
3 41 Dirk Mol - Nico Verhaar 988 894 954 2836 94,53
4 48 Wim van der Geest - Sjef Walkers 991 892 948 2831 94,37
5 44 Maria Baggen - Jaap van Wees 931 934 898 2763 92,10
6 46 Bert Houweling - Sonja Brink 948 920 854 2722 90,73
7 50 Ben Fegel - Nel Fegel 915 951 847 2713 90,43
    Klasse G          
1 40 Rie Verkerk - Rie Maaskant 926 915 959 2800 93,33
2 57 Herman Berkhout - Margriet de Vries 927 913 946 2786 92,87
3 36 Jose Hölscher - Theo van Leijden 920 904 849 2673 89,10
4 45 Huub van der Bent - Grada van der Bent 873 884 906 2663 88,77
5 34 Maria de Vries - Mary van Tiem 915 875 860 2650 88,33
6 43 Corrie Mank - Tiny Keijzer 938 837 786 2561 85,37
7 38 Nannie Strube - Thea van Deventer 872 839 834 2545 84,83
    Klasse H          
1 56 Marijke Kalf - Simon Kalf 894 814 899 2607 86,90
2 42 Wil Schreuder - Enja Kuijt 862 826 846 2534 84,47
3 47 Eva Vens - Janny Popping 855 790 813 2458 81,93
4 51 Annie Oostrom - Jo Bleeker 803 828 818 2449 81,63
5 55 Thijs Hopman - Gusta Hopman 832 759 851 2442 81,40
6 52 Wil Volgering - Tonny van Zwieten 741 803 836 2380 79,33
7 53 Leny Nieuwenhuizen - Aad Nieuwenhuizen 726 783 786 2295 76,50