Eindstand 2007

  Koppeltoernooi sjoelclub Aalsmeer        
  10-feb-07          
  KOPPEL 1e ronde 2e ronde 3e ronde totaal gem.
  Klasse A          
1 Martin van de Heuvel-Jan Drent 1324 1315 1277 3916 130,53
2 Harm Zoutman-Nelly Eekhof 1309 1223 1240 3772 125,73
3 Cock Tukker-Cor Franck 1243 1232 1267 3742 124,73
4 Wim Eijlers-Dick Eijlers 1198 1326 1204 3728 124,27
5 Arie Boon-Jaap van Houwelingen 1272 1181 1211 3664 122,13
6 John de Vries-Leo van Tiem 1253 1182 1172 3607 120,23
7 Wery Kersten-Marco Hermans 1131 1264 1191 3586 119,53
8 Jacqueline Heijnis- Jan Heijnis 1154 1231 1163 3548 118,27
             
  Klasse B          
1 Henk Goldstein-Piet Kant 1151 1134 1181 3466 115,53
2 Arie van Stein-Bert van Stein 1109 1182 1167 3458 115,27
3 Henk Mulder-Betsy Mulder 1090 1192 1172 3454 115,13
4 Carolien Krommenhoek-Anneke v/d Heuvel 1184 1163 1105 3452 115,07
5 Albert Geleijn-Ron Swiersema 1174 1106 1153 3433 114,43
6 Tiny Ploeger-Jaap Ploeger 1109 1158 1039 3306 110,20
7 Ciska Kirkenier-Mark Kirkenier 1054 1148 1080 3282 109,40
8 Joke de Haan-Gerrie Krüse 1121 1074 1026 3221 107,37
             
  Klasse C          
1 Cris van Kalmthout-Danny de Graaf 1075 1099 1186 3360 112,00
2 Monique Staal-Liesbeth Brunt 1118 1032 1141 3291 109,70
3 Leonne Heijnis-Wim van Leeuwen 1030 1157 1093 3280 109,33
4 Jan Geleijn Dzn-Tiny Amsing 1079 1081 1090 3250 108,33
5 Wendy Hilliger-Ceel van Rijswijk 1076 1068 1103 3247 108,23
6 Ellen Bekking-Ron de Boer 1068 1044 1108 3220 107,33
7 Jo Dorgelo-Ilona Brouwer 1017 1086 1077 3180 106,00
8 Marja Springin'tveld-Wijnand Springin'tveld 998 1076 996 3070 102,33
             
  Klasse D          
1 Henk Brozius-Jim Brozius 944 1060 1066 3070 102,33
2 Maria Haverkort-Marie Verhoeven 975 1043 1049 3067 102,23
3 Maikel Bruyne-Riet van de Brug 993 1073 991 3057 101,90
4 Truus van de Molen-Julia Beijerbach 1040 967 1005 3012 100,40
5 Elly Kuyper-Geert Bakker 994 1007 1007 3008 100,27
6 Petra Houweling-Elisa Houweling 1014 1046 923 2983 99,43
7 Jan Piet-Wim van der Geest 1039 976 942 2957 98,57
8 Jan geleijn Czn-Jeanne van Wees 1023 993 930 2946 98,20
             
  Klasse E          
1 Hannie Wezepoel-Margriet Duin 1019 970 1032 3021 100,70
2 Gerda Imanse-Henk Imanse 1019 971 956 2946 98,20
3 Ruth de Graaf-Riet Verkerk 888 1045 996 2929 97,63
4 Truus van Weerden-Eef Breevaart 990 949 988 2927 97,57
5 Annie van 't Zelfde-Jan Joore 963 940 1017 2920 97,33
6 Thea de Graaf-Gea Meier 999 916 989 2904 96,80
7 Mijnie van Leeuwen-Dit Jongkind 915 973 977 2865 95,50
8 Nel Joore-Nel Lagerburg 959 940 913 2812 93,73
             
  Klasse F          
1 Anneke de Groot-Ruud van Kalmthout 969 902 974 2845 94,83
2 Maria Baggen-Jaap van Wees 943 875 992 2810 93,67
3 Walter Siebeling-Herman Berkhout 927 879 977 2783 92,77
4 Ria van der Jagt-Alie van Tol 906 890 979 2775 92,50
5 Els van der Linden-Joke Eickhoff 921 916 909 2746 91,53
6 Ben Fegel-Nel Fegel 951 865 903 2719 90,63
7 Elly Lanser-Gert Lanser 935 866 871 2672 89,07
             
  Klasse G          
1 Jannie Tulp-Anna Carina Zoutman 867 883 958 2708 90,27
2 Tonny van Zwieten-Truus van de Vlist 872 898 898 2668 88,93
3 Fred Willems-Marijke Willems 842 924 892 2658 88,60
4 Ben Schreuder-Janny Popping 920 824 901 2645 88,17
5 Paul van de Berg-Bert Houweling 924 817 893 2634 87,80
6 Roelf Zoutman-Willem Joren 832 889 841 2562 85,40
7 Janine Zoutman-Annie Zoutman 822 919 760 2501 83,37
             
  Klasse H          
1 Wil Schreuder-Eva Vens 873 809 919 2601 86,70
2 Annie Oostrom-Jo Bleeker 820 814 818 2452 81,73
3 Annie Keizer-Wil Brozius 717 869 859 2445 81,50
4 Corry Mank-Lia Zalm 729 849 847 2425 80,83
5 Tiny Keizer-Riet van Kippersluis 739 865 773 2377 79,23
6 Lenie Nieuwenhuizen-Ad Nieuwenhuizen 768 807 796 2371 79,03
7 Jan Lippinkhof-Cor Seggelink 723 775 856 2354 78,47