Eindstand 2005

uitslag koppeltoernooi sjoelclub "Aalsmeer" 19 febuari 2005.
  Klasse A ronde 1 ronde 2 ronde 3 Totaal
1 Deen Broos - Cock Tukker 1329 1330 1287 3946
2 Jan Drent - Martien v/d Heuvel 1303 1237 1279 3819
3 Ron Swiersema - Albert Geleijn 1246 1313 1216 3775
4 Harm Zoutman - Nelly Eekhof 1242 1328 1192 3762
5 John de Vries - Leo van Tiem 1200 1201 1159 3560
6 Marja Mulder - Johan Mulder 1193 1188 1175 3556
7 Hans van Leeuwen - Cor Franck 1189 1188 1114 3491
8 Ceel van Rijswijk - Wendy Hilliger 1173 1203 990 3366
           
  Klasse B        
1 Anneke v/d Heuvel - Carolien Krommenhoek 1166 1193 1147 3506
2 Joke de Haan - Jan Heijnis 1118 1179 1190 3487
3 Piet Kant - Ron de Boer 1122 1186 1155 3463
4 Liesbeth Goldstein - Henk Goldstein 1063 1177 1099 3339
5 Leonne Heijnis - Wim van Leeuwen 1155 1111 1072 3338
6 Henk Mulder - Betsy Mulder 1131 1112 1094 3337
7 Eddie Pas - Ger v/d Hurk 1103 1161 1069 3333
8 Ellen Bekking - Gerrie Kruse 1107 1145 1061 3313
           
  Klasse C ronde 1 ronde 2 ronde 3 totaal
1 Eric Geleijn - Tiny Amsing 1073 1162 1207 3442
2 Ciska Detz - Maikel Bruyne 1128 1090 1165 3383
3 Wim Eijlers - Dick Eijlers 1104 1129 1130 3363
4 Marry Verhoeven - Bert Houweling 1098 1087 1170 3355
5 Tiny Ploeger - Jaap Ploeger 1023 1141 1129 3293
6 Truus v/d Molen - Julia Beijerbacht 1150 1076 1047 3273
7 Linda van Kalmthout - Bianca v/d Heuvel 1023 1155 1055 3233
8 Elly Kuyper - Coby Bouhof 1046 1105 1045 3196
           
  Klasse D        
1 Marja Springin`tveld - Wijnand Springin`tveld 1045 1085 1084 3214
2 Anneke de Groot - Ruud van Kalmthout 1038 1070 1045 3153
3 Walter Siebeling - Sjaak Siebeling 988 1120 1020 3128
4 Akkie Helmus - Elly Copoolse 957 1123 1023 3103
5 Jeanne van Wees - Jan Geleijn 1030 1018 1037 3085
6 Greet van Rijswijk - Ria Verkerk 969 1082 1025 3076
7 Margriet Duin - Hannie Wezepoel 997 1044 1024 3065
8 Sophie Detz - Mark Kirkenier 1060 990 988 3038
           
  Klasse E ronde 1 ronde 2 ronde 3 totaal
1 Gerda Imanse - Henk Imanse 988 1040 995 3023
2 Els v/d Linden - Dirkjan Baardse 1025 942 1013 2980
3 Truus van Weerden - Eef Breevaart 950 974 981 2905
4 Henk Brozius - Annie Bos 920 1008 929 2857
5 Anna Zoutman - Jannie Zoutman 946 929 956 2831
6 Tony v/d Mey - Fred v/d Mey 950 959 922 2831
7 Henny van Breukelen - Wim van Breukelen 919 942 951 2812
8 Simone Lammers - Debby Detz 876 975 952 2803
           
  Klasse F        
1 Ria v/d Jagt - Alie van Tol 915 917 973 2805
2 Maria Baggen - Jaap van Wees 870 871 968 2709
3 Ruth de Graaff - Maria Haverkort 879 878 943 2700
4 Carla Wolfrat - Jo Bleeker 845 924 921 2690
5 Bertha Vos - Andries Schaap 834 902 933 2669
6 Wil Schreuder - Eva Vens 899 896 869 2664
7 Jan Lippinkhof - Kees Konijn 860 853 931 2644
8 Janny Popping - Ben Schreuder 878 833 842 2553
           
  Klasse G ronde 1 ronde 2 ronde 3 totaal
1 Renate Klanderman - Ineke Balke 847 833 944 2624
2 Harmina Vermaat - Corrie Kuijnman 827 853 883 2563
3 Ria Batenburg - Juul van Engelen 893 812 854 2559
4 Wil Brozius - Annie Keizer 848 828 815 2491
5 Agnes van Vliet - Wim Pot 806 762 907 2475
6 Marijke Kalf - Simon Kalf 784 780 729 2293
7 Aad Nieuwenhuizen - Lenie Nieuwenhuizen 722 803 713 2238