Eindstand 1989

uitslag koppeltoernooi sjoelclub "Aalsmeer" 4 maart 1989.  
  Klasse A ronde 1 ronde 2 ronde 3 Totaal  
1 Marianda Dekker - Jan Oostenbrink 1286 1285 1218 3789 126,30
2 Cock Tukker - Jaco Tukker 1260 1236 1242 3738 124,60
3 Piet Groenendijk - Leny Kooyman 1297 1250 1160 3707 123,57
4 Evert Hup - Zwaan Hup 1240 1204 1240 3684 122,80
5 Jan Drent - Henk Mulder 1240 1203 1234 3677 122,57
6 Ad van Gelderen - Peter Luyendijk 1245 1192 1239 3676 122,53
7 Leo van Tiem - John de Vries 1174 1300 1114 3588 119,60
8 Albert Geleijn - Pia Geleijn 1287 1181 1172 3640 121,33
9 Werner Hollander - Piet Leyen 1156 1232 1241 3629 120,97
10 Piet Kant - Sidney Korsse 1280 1150 1161 3591 119,70
11 Ernst Lambeck - Ingrid Widdershoven 1170 1159 1245 3574 119,13
12 Simone de Jong - Ben Michels 1149 1184 1240 3573 119,10
13 Hanneke Hart - Siem Oostenbrink 1177 1202 1100 3479 115,97
14 Frank Cordemeijer - Hans van Leeuwen 1167 1150 1147 3464 115,47
15 Nico Noort - Siem Schouten 1133 1179 1145 3457 115,23
16 Kees Groenewegen - Ria Groenewegen 1132 1176 1117 3425 114,17
  Klasse B          
1 Nel de Heijer - Freddy Spit 1124 1179 1209 3512 117,07
2 Tiny Amsing - RienStokkermans 1125 1160 1225 3510 117,00
3 Patrick Haring - Michiel Vergoossen 1097 1148 1225 3470 115,67
4 Ron de Boer - Kees Brandsma 1163 1110 1186 3459 115,30
5 Wim Eijlers - Salvatore Salsano 1078 1178 1196 3452 115,07
6 Ank Koek - Wim van Leeuwen 1167 1072 1183 3422 114,07
7 Wim Heerens - Alie de Jager 1058 1166 1192 3416 113,87
8 Jacqueline Heijnis - Jan Heijnis 1138 1096 1154 3388 112,93
9 Chris Nees - Bert Nees 1090 1130 1138 3358 111,93
10 Jan Nap - Lies Nap 1056 1132 1150 3338 111,27
10 Rene van Dam - Leonne Heijnis 1032 1129 1177 3338 111,27
12 Sjaak Siebeling - Wijnand Springin'tveld 1116 1115 1100 3331 111,03
13 Kees Langeveld - Peter van de Luyt 1073 1103 1107 3283 109,43
14 Alex Pietersen - Sandra Stolp 1060 1057 1151 3268 108,93
15 Miep den Hollander - Mevr. Michels 1068 1047 1098 3213 107,10
16 Aart Leijen - Damienne Leijen 1030 1101 1056 3187 106,23
  Klasse C ronde 1 ronde 2 ronde 3    
1 Betty Leyen - Nely Springin'tveld 1039 1043 1196 3278 109,27
2 Ger van der Hurk - Eddy Pas 1007 1101 1146 3254 108,47
3 L. Verdam - W. Verdam 1035 1046 1132 3213 107,10
4 Tiny Noort - Annie Schouten 944 1170 1091 3205 106,83
5 Reini Langeveld - Anneke van de Luyt 1054 1038 1110 3202 106,73
6 Kees van de Kaaden - Adri van de Kaaden 969 1089 1103 3161 105,37
7 Marcel Eickhoff - Mary van Tiem 1048 1055 1030 3133 104,43
8 Gunther Goossens - Wim Meconi 1063 1037 1028 3128 104,27
9 Gerard Blankenagel - Marcel Hansman 979 1070 1071 3120 104,00
10 Wil Kraan - Janny van Leeuwen 973 1088 1051 3112 103,73
11 Wob Vos - Janny Vos 1033 1064 997 3094 103,13
11 Rie Brandt - Rika Reijerkerk 1035 988 1071 3094 103,13
13 Theo Kooyman - Yolanda Kooyman 1020 1080 968 3068 102,27
14 Jan Geleijn - Jeanne van Wees 1071 1018 915 3004 100,13
15 Alie Touw - Piet Touw 1014 1004 962 2980 99,33
16 Arie Lens - Wim de Wolf 975 1040 914 2929 97,63
  Klasse D          
1 An van Heusden - Marianne Parson 980 998 1101 3079 102,63
2 Diny Semp - Jo van Snippenberg 932 1042 1082 3056 101,87
3 Dit Beumer - Helia van Leeuwen 1035 966 1028 3029 100,97
4 Coby Jacobs - Ineke van Snippenberg 1034 978 1013 3025 100,83
5 Jopie de Vries - Leen de Vries 1045 938 1029 3012 100,40
6 Theresa van de Klugt - Ted van de Klugt 1040 940 1020 3000 100,00
7 Rene Bekking - Ellen Bekking 972 999 1007 2978 99,27
8 Maria Baggen - Jaap van Wees 985 969 981 2935 97,83
9 Jaap Hoekmeijer - Meta Wit 923 1000 979 2902 96,73
10 J. Moerland - T. Moerland 955 983 959 2897 96,57
11 Riet Stolp - Sjors Stolp 1003 902 982 2887 96,23
12 Miep Hoekmeijer - Gre Beukers 887 976 993 2856 95,20
13 Klaas de Gans - Marcel Middendorp 878 999 964 2841 94,70
14 Ada Beiboer - Janny den Boer 943 964 933 2840 94,67
15 Joop Hansman - Thea Hansman 898 1047 894 2839 94,63
16 Kobus Jongkind - Jenny van Leeuwen 927 991 889 2807 93,57
  Klasse E ronde 1 ronde 2 ronde 3    
1 Willy van Haarlem - Piet van Leeuwen 908 940 1056 2904 96,80
2 Rie Wiesener - Ger Wiesener 862 959 1035 2856 95,20
3 Ad Bode - Wim Diepeveen 869 946 997 2812 93,73
4 Klaas Eveleens - Co Eveleens 913 927 953 2793 93,10
5 W. Luiten - C. Luiten 874 978 935 2787 92,90
6 Irene Peters - Aad de Wolf 915 886 965 2766 92,20
7 Door Scheffer - A. de Zaaijer 861 923 966 2750 91,67
8 Bep Dalhuisen - Henk Urban 994 859 883 2736 91,20
9 Frans Dorjee - Jo Dorjee 926 905 892 2723 90,77
10 Riek Adriaanse - Tonnie Bey 893 864 933 2690 89,67
11 Gerda van der Zwaard - Nel Zwartendijk 914 872 878 2664 88,80
12 Ida Bongers - Adri Konings 859 904 897 2660 88,67
13 A. C. Gaillard - A. J. Gaillard 968 838 789 2595 86,50
14 Roos Houben - Suzanne van Ginnep 855 886 847 2588 86,27
15 Angelique Touw - Marjolein Touw 733 814 918 2465 82,17