Eindstand 2009

  Klasse A 1e ronde 2e ronde 3e ronde totaal gemid.
1 Martin v/d Heuvel - Jan Drent 1293 1310 1353 3956 131,87
2 Cock Tukker - Geesje v.d. Linde 1261 1287 1305 3853 128,43
3 Ron Swiersema - Albert Geleijn 1324 1260 1252 3836 127,87
4 Harm Zoutman - Nelly Eekhof 1262 1320 1190 3772 125,73
5 Wim Eijlers - Dick Eijlers 1260 1194 1289 3743 124,77
6 Bert van Stein - Arie Boon 1263 1222 1157 3642 121,40
7 John de Vries - Marcel Eickhoff 1107 1280 1228 3615 120,50
8 Joke de Haan - Truus van de Molen 1248 1169 1128 3545 118,17
  Klasse B          
1 Silvio Blouw - Rigtje Blouw 1175 1206 1213 3594 119,80
2 Hans van Leeuwen - Cor Franck 1138 1239 1200 3577 119,23
3 Jacqueline Heijnis - Jan Heijnis 1118 1220 1180 3518 117,27
4 Ellen Bekking - Gerrie Kruse 1084 1177 1253 3514 117,13
5 Leonne Heijnis - Wim van Leeuwen 1128 1212 1172 3512 117,07
6 Marry Verhoeven - Petra Houweling 1145 1178 1141 3464 115,47
7 Johan v.d Veek - Jacqueline den Butter 1188 1155 1054 3397 113,23
8 Frank den Butter - Adrie Heuseveldt 1216 1039 1125 3380 112,67
  Klasse C          
1 Jo Dorgelo - Chantal Dorgelo 1036 1186 1131 3353 111,77
2 Ron de Boer - Piet Kant 1005 1184 1128 3317 110,57
3 Wijnand Springin'tveld - Marja Springin'tveld 1072 1138 1093 3303 110,10
4 Paul van de Berg - Bert Houweling 1078 1096 1120 3294 109,80
5 Jan van der Weide - Fred v.d. Meij 1050 1141 1092 3283 109,43
6 Tiny Ploeger - Jaap Ploeger 1063 1130 1085 3278 109,27
7 Joop Burggraaf - Henk Burggraaf 1030 1161 1071 3262 108,73
8 Hannie Wezepoel - Margriet Duin 1044 1152 1050 3246 108,20
  Klasse D          
1 Betsy Mulder - Henk Mulder 1040 1089 1111 3240 108,00
2 Monique Staal - Liesbeth Brunt 1048 1113 1060 3221 107,37
3 Henk Brozius - Jimmy Brozius 1086 1065 1066 3217 107,23
4 Anneke de Groot - Ruud van Kalmthout 1074 1047 1093 3214 107,13
5 Jan Joore - Nel Joore 1081 1034 1075 3190 106,33
6 Arie van Stein - Tony van Stein 1041 1095 1033 3169 105,63
7 Elly Coppoolse - Akkie Helmus 1032 1085 1024 3141 104,70
             
  Klasse E 1e ronde 2e ronde 3e ronde totaal  
1 Dirkjan Baardse - Els v.d. Linden 1000 1025 1083 3108 103,60
2 Elly Kuyper - Coby Bouhof 1028 975 1056 3059 101,97
3 Jan Geleijn Czn - Jeanne van Wees 1003 1087 954 3044 101,47
4 Jan Geleijn Dzn - Tiny Amsing 1032 1022 989 3043 101,43
5 Truus van Weerden - Eef Breevaart 1029 962 1021 3012 100,40
6 Robert Pick - Sonja Pick 1011 1041 909 2961 98,70
7 Henny van Breukelen - Wim van Breukelen 1026 1019 902 2947 98,23
  Klasse F          
1 Jan Caspers - Olga Hilhorst 946 974 935 2855 95,17
2 Nel Alderliesten - Julia Beijerbacht 954 993 907 2854 95,13
3 Gerda Imanse - Henk Imanse 962 964 928 2854 95,13
4 Dirk Mol - Nico Verhaar 919 921 946 2786 92,87
5 Anneke v d Heuvel- Katinka Bouwman 950 885 929 2764 92,13
6 Sjef Walkers - Wim van der Geest 1007 947 808 2762 92,07
7 Ingeborg Bruyns - Bouke Mud 991 878 826 2695 89,83
  Klasse G          
1 Gre de Graaf - Jan Lippinkhof 902 930 954 2786 92,87
2 Roelf Zoutman - Maria Baggen 928 847 998 2773 92,43
3 Grarda v.d. Bent - Huub v.d. Bent 897 911 913 2721 90,70
4 Ben Fegel - Nel Fegel 859 893 959 2711 90,37
5 Jannie Tulp - Janine Zoutman 917 848 945 2710 90,33
6 Truus v.d. Vlist - Ge Krekel 870 908 905 2683 89,43
7 Anna Carina Zoutman - Annie Zoutman 882 812 948 2642 88,07
  Klasse H          
1 Corry Mank - Theo van Leijden 840 844 886 2570 85,67
2 Wil Schreuder - Eva Vens 858 746 907 2511 83,70
3 Wil Volgering - Jose Hölscher 798 756 902 2456 81,87
4 Annie Oostrom - Jo Bleeker 842 760 830 2432 81,07
5 Wil Brozius - Riet van Kippersluis 831 756 831 2418 80,60
6 Marijke Kalf - Simon Kalf 797 794 794 2385 79,50
7 Lenie Nieuwenhuizen - Aad Nieuwenhuizen 773 772 831 2376 79,20