Eindstand 2001

  Koppeltoernooi 17 februari 2001          
  Klasse A 1e ronde 2e ronde 3e ronde totaal gemid.
1 Ron Swiersema - Albert Geleijn 1286 1340 1341 3967 132,23
2 Cock Tukker - Patrick Haring 1261 1299 1271 3831 127,70
3 Peter Breedijk - Bert Jan Walaardt 1258 1307 1247 3812 127,07
4 Harm Zoutman - Simone de Jong 1245 1276 1278 3799 126,63
5 Deen Broos - Tiny Amsing 1232 1260 1233 3725 124,17
6 Jacqueline Heijnis - Jan Heijnis 1211 1244 1229 3684 122,80
7 Eddie Pas - Evert Hup 1162 1232 1281 3675 122,50
8 Johan Mulder - Salvator Salsano 1159 1253 1146 3558 118,60
  Klasse B          
1 Anneke v/d Heuvel - Carolien Krommenhoek 1222 1168 1297 3687 122,90
2 Jaap van Houwelingen - Arie Boon 1185 1195 1276 3656 121,87
3 Iko van Elburg - Ellen Bekking 1125 1263 1140 3528 117,60
4 Bert van Stein - Arie van Stein 1129 1184 1198 3511 117,03
5 Henk Goldstein - Kees Brandsma 1173 1131 1197 3501 116,70
6 John de Vries - Leo van Tiem 1183 1176 1098 3457 115,23
7 Nico Noort - Siem Schouten 1124 1174 1128 3426 114,20
8 Piet Kant - Ron de Boer 1104 1180 1091 3375 112,50
  Klasse C          
1 Elly Kuiper - Roel Staal 1112 1143 1170 3425 114,17
2 Liesbeth Bunt - Monique Vroegop 1138 1071 1188 3397 113,23
3 Leonne Heijnis - Jaap Goldstein 1049 1091 1247 3387 112,90
4 Ingrid Adams - Mary Broos 1090 1131 1129 3350 111,67
5 Leen Kuin - Sjaak Siebeling 1052 1104 1169 3325 110,83
6 Ger van der Hurk - Zwaan Hup 1142 1030 1118 3290 109,67
7 Marijke Pelkman - Jan Steven Vos 1071 1083 1038 3192 106,40
8 Robert Niewold - Koos Niewold 1132 983 997 3112 103,73
  Klasse D          
1 Tiny Ploeger - Jaap Ploeger 1032 1049 1049 3130 104,33
2 Marja Springin'tveld - Wijnand Springin'tveld 1046 1027 1042 3115 103,83
3 Jan Joore - Lineke van Brakel 1075 1023 974 3072 102,40
4 Nel Henneman - Nel Spruit 1030 1047 927 3004 100,13
5 Jeanne van Wees - Jan Geleijn Czn 1035 1026 927 2988 99,60
6 Jan Baardse - Dirk Jan Baardse 1058 981 912 2951 98,37
7 Nel Lagerburg - Nel Joore 1024 994 917 2935 97,83
  Klasse E          
1 Willem Rozenmeijer - Gre de Graaf 944 1017 1077 3038 101,27
2 Truus van Weerden - Eef Breevaart 970 1027 1020 3017 100,57
3 Joke de Haan - Gerda van Urk 891 1077 1034 3002 100,07
4 Tiny Noort - Annie Schouten 980 964 1048 2992 99,73
5 Ria van der Jagt - Alie van Tol 1041 933 961 2935 97,83
6 Wim Eijlers - Dick Eijlers 909 1021 998 2928 97,60
7 John van de Horst - Coby Bouhof 966 987 971 2924 97,47
8 Jan Alderden - Hans Buijs 968 981 937 2886 96,20
  Klasse F          
1 Els van de Linden - Dikkie Baardse 970 924 1015 2909 96,97
2 Sybrenne Springin'tveld - Andries Schaap 978 947 976 2901 96,70
3 Ger Koek - Corrie Kuin 904 985 956 2845 94,83
4 Joke Kuite - Til Vermeer 949 918 905 2772 92,40
5 Sabine Wies - Corrie van Dijk 917 964 884 2765 92,17
6 Harmina Vermaat - Corry Tuynman 905 951 891 2747 91,57
7 Gre Mostaard - Wil van de Spek 937 916 882 2735 91,17
8 Hans van Geel - Patrick Dekker 938 933 802 2673 89,10
  Klasse G          
1 Hannie Wezenpoel - Margriet Hooiveld 993 846 978 2817 93,90
2 Ina Bongers - Nel Alderliesten 1013 829 974 2816 93,87
3 Nel van de Knaap - Arendje Malenstein 917 898 956 2771 92,37
4 Bert Wezenpoel - Ruud van Kalmthout 933 898 931 2762 92,07
5 Elly Penninx - Carla de Boer 960 866 935 2761 92,03
6 Trees van Hees - Corrie Adams 868 943 904 2715 90,50
7 Carla Wolfrat - Mikael Wolfrat 913 883 884 2680 89,33
8 Henny v. Breukelen - Wim v. Breukelen 958 846 840 2644 88,13
  Klasse H          
1 Piet Vereggen - Remco Peijnenburg 903 873 1006 2782 92,73
2 Bertus Baas - Heiltje Baas 931 852 976 2759 91,97
3 Maria Baggen - Jaap van Wees 897 834 964 2695 89,83
4 Gerrie Kruse - Truus van de Molen 868 897 928 2693 89,77
5 Trees van Wijk - Gre Kleiwee 885 867 932 2684 89,47
6 Bianca van de Heuvel - Jan Lippinkhof 816 873 851 2540 84,67
7 Julia Beijerbacht - Afra van Veldhoven 768 897 863 2528 84,27
8 Anna Zoutman - Roelf Zoutman 841 849 812 2502 83,40
  Klasse I          
1 Eric Geleijn - Karin Geleijn 793 830 884 2507 83,57
2 Jannie Henneman - Anneke Kieft 730 853 923 2506 83,53
3 Sjaak Vrolijk - Gre Vrolijk 787 856 862 2505 83,50
4 Ria Batenburg - Wim Pot 788 856 844 2488 82,93
5 Rini van Lent - Roos van Duykeren 844 792 747 2383 79,43
6 Toos Nijman - Marjon van de Molen 768 798 733 2299 76,63
7 Marijke Kalf - Simon Kalf 798 699 661 2158 71,93