Eindstand 2008

plaats   Klasse A 1e ronde 2e ronde 3e ronde totaal gemid.
1   Martin v/d Heuvel - Jan Drent 1334 1327 1340 4001 133,37
2   Patrick Haring - Dick Eijlers 1272 1307 1305 3884 129,47
3   Ron Swiersema - Albert Geleijn 1221 1208 1347 3776 125,87
4   Cock Tukker - Wim Eijlers 1282 1247 1244 3773 125,77
5   Harm Zoutman - Nelly Eekhof 1239 1314 1215 3768 125,60
6   John de Vries - Leo van Tiem 1264 1190 1224 3678 122,60
7   Arie Boon - Jaap van Houwelingen 1136 1223 1205 3564 118,80
8   Hans van Leeuwen - Cor Franck 1143 1216 1128 3487 116,23
               
    Klasse B          
1   Jacqueline Heijnis - Liesbeth Goldstein 1176 1174 1317 3667 122,23
2   Carolien Krommenhoek - Anneke v/d Heuvel 1191 1149 1175 3515 117,17
3   Ellen Bekking - Gerrie Kruse 1172 1127 1155 3454 115,13
4   Leonne Heijnis - Wim van Leeuwen 1045 1178 1173 3396 113,20
5   Lineke van Brakel - Jan Joore 1101 1103 1148 3352 111,73
6   Mark Kirkenier - Sophie Ostendorf 1078 1137 1127 3342 111,40
7   Marry Verhoeven - Paul van de Berg 1151 1089 1096 3336 111,20
8   Truus van de Molen - Julia Beijerbacht 1089 1111 988 3188 106,27
               
    Klasse C          
1   Joke de Haan - Jan Heijnis 1076 1121 1124 3321 110,70
2   Walter Siebeling-Sjaak Siebeling 1141 1025 1098 3264 108,80
3   Henk Goldstein - Piet Kant 1044 1129 1084 3257 108,57
4   Ciska Kirkenier - Ingrid Hollander 1035 1079 1106 3220 107,33
5   Jo Dorgelo - Chantal Dorgelo 1034 1103 1077 3214 107,13
6   Jan Geleijn Dzn - Tiny Amsing 1112 1033 1033 3178 105,93
7   Ate Faber - Doetie de Vries 1071 1080 1012 3163 105,43
8   Tiny Ploeger - Jaap Ploeger 1101 1025 1021 3147 104,90
               
    Klasse D          
1   Joop Burggraaf - Henk Burggraaf 1095 1015 1139 3249 108,30
2   Elly Kuyper - Coby Bouhof 1069 1014 1105 3188 106,27
3   Ron de Boer - Rene Bekking 1027 1040 1101 3168 105,60
4   Anneke de Groot - Ruud van Kalmthout 1012 1010 1135 3157 105,23
5   Mijnie van Leeuwen - Klaas van Leeuwen 1012 1044 1094 3150 105,00
6   Margriet de Vries - Jan Piet 1059 1012 1064 3135 104,50
7   Sven Bonhof - Eric Geleijn 1009 1062 1048 3119 103,97
8   Arie van Stein - Marjanne de Wit 1031 1010 1056 3097 103,23
               
    Klasse E          
1   Monique Staal - Liesbeth Brunt 1003 999 1036 3038 101,27
2   Maria Baggen - Jaap van Wees 1006 977 1005 2988 99,60
3   Henny van Breukelen - Wim van Breukelen 953 1034 999 2986 99,53
4   Gre de Graaf - Chris van Kalmthout 951 1021 1014 2986 99,53
5   Elisa Houweling - Bert Houweling 953 1012 974 2939 97,97
6   Ruth de Graaf - Petra Houweling 1002 982 944 2928 97,60
7   Sjef Walkers - Wim van der Geest 969 985 949 2903 96,77
8   Wijnand Springin'tveld - Marja Springin'tveld 995 903 929 2827 94,23
               
    Klasse F          
1   Gerda Imanse - Henk Imanse 964 906 1003 2873 95,77
2   Truus van Weerden - Eef Breevaart 907 943 985 2835 94,50
3   Riet Schijf - Ria van der Jagt 922 971 931 2824 94,13
4   Wil Brozius - Henk Brozius 897 907 978 2782 92,73
5   Wil Schreuder - Eva Vens 906 938 860 2704 90,13
6   Ben Fegel - Nel Fegel 917 864 869 2650 88,33
7   Corry Mank - Annie Keizer 940 892 807 2639 87,97
8   Anna Carina Zoutman - Annie Zoutman 951 859 809 2619 87,30
               
    Klasse G          
1   Sonja Pick - Margriet Duin 903 868 940 2711 90,37
2   Els van de Linden - Nel Joore 839 923 946 2708 90,27
3   Michel Domski - Lars Meijer 856 845 971 2672 89,07
4   Dirk Mol - Nico Verhaar 916 821 914 2651 88,37
5   Annie Oostrom - Jo Bleeker 800 900 916 2616 87,20
6   Dylan de Vries - Maria Haverkort 885 863 816 2564 85,47
7   Jannie Tulp - Janine Zoutman 870 825 859 2554 85,13
8   Roelf Zoutman - Willem Joren 883 821 815 2519 83,97
               
    Klasse H          
1   Thomas van Brakel - Hans Schijf 811 855 927 2593 86,43
2   Tonny van Zwieten - Wil Volgering 847 810 869 2526 84,20
3   Truus van de Vlist - Jo Hölscher 837 832 825 2494 83,13
4   Herman Berkhout - Sjoukje Zwart 767 816 839 2422 80,73
5   Carla Wolfrat - Janny Popping 806 728 816 2350 78,33
6   Lenie Nieuwenhuizen - Aad Nieuwenhuizen 852 740 751 2343 78,10
7   Lammert Dassen - Karin Dassen 773 734 739 2246 74,87