naam totaal gemid- PR Hoogste
delde score serie
Hoofdklasse 2015/16
1 Petra Houweling 312 139,02 1448 1448
2 Albert Geleijn 299 139,48 1455 1443
3 Kees Kuypers 288 135,79 1436 1423
4 Patrick Haring 280 142,75 1470 1470
5 Cock Tukker 252 142,62 1482 1452
6 Hans v. Leeuwen 237 136,17 1439 1423
7 Tiny Amsing 231 135,35 1441 1411
8 Marry Verhoeven 222 133,29 1431 1395
9 Wim Eylers 198 137,01 1410 1410
10 Joke Schagen 193 134,84 1421 1403
11 Paul van den Berg 188 136,75 1421 1413
A-klasse
1 Cock van der Vlugt 283 130,30 1374 1374
2 Marja Springin`tveld  270 134,06 1437 1437
3 Mariëtte van der Vlugt 251 129,89 1371 1371
4 Elisa Houweling 235 131,08 1395 1395
5 Karin Geleijn 226 130,30 1373 1353
6 Rob Kuypers 193 128,41 1363 1359
7 Peter van de Zalm 180 127,96 1368 1368
8 Pim van der Meer 177 126,88 1337 1327
9 Cor Franck 173 131,82 1423 1395
10 Sjaak Siebeling 131 128,97 1434 1368
B-klasse
1 Henk Brozius 315 126,21 1417 1335
2 Theo van Leijden 294 129,47 1393 1393
3 Dirk Mol 268 121,65 1310 1292
4 Jacob van 't Hof 260 129,03 1413 1390
5 Margriet de Vries 252 122,85 1361 1308
6 Jan Alderden 241 124,01 1337 1296
7 Wijnand Springin`tveld 201 127,14 1405 1363
8 Klaas v.Leeuwen 192 122,52 1375 1325
9 Wim van Leeuwen 129 121,43 1382 1274
10 Bart Feij 31 127,13 1335 1289
C-klasse
1 Jaap v. Wees 287 119,07 1335 1262
2 Herman Berkhout 278 111,50 1186 1177
3 Klaas de Vries 276 116,93 1274 1248
4 Mirjam van den Berg 272 117,82 1271 1232
5 Jan Geleijn Dzn 243 110,51 1242 1212
6 Pleun v. Verseveld 242 117,13 1284 1258
7 Gazi Örsҫek 231 105,21 1145 1145
8 Maria Baggen 187 112,42 1302 1220
9 Jeanne v. Wees 34 108,59 1241 1119