Uitslag EASV toernooi 2015-1-18
Excel – 40,5 KB 598 downloads

 

17e NIEUWJAARSTOERNOOI E.A.S.V.
DEELNEMERS & SJOELCLUB PRESTATIES 18-1-2015
  ANS-G:   1e KLASSE (135,01 & HOGER) SJOELCLUB 1-10 11-20 TOTAAL GEM:
1 144,58 H PATRICK HARING (Wisselbeker heren) S.C. AALSMEER 1450 1448 2898 144,90
2 139,83 H IKO VAN ELBURG E.A.S.V. 1397 1392 2789 139,45
3 138,55 H ERIC ROOSENDAAL E.A.S.V. 1387 1391 2778 138,90
4 140,30 H MICHEL TERWIJN 5 VOOR ALMERE 1405 1372 2777 138,85
5 135,01 D SANDRA STOELHORST (Wisselbeker dames) 5 VOOR ALMERE 1363 1341 2704 135,20
6 136,63 H ROBERT PICK DE SJOELSCHIJF 1340 1363 2703 135,15
7 138,08 H JOS VAN RIKXOORT E.A.S.V. 1337 1341 2678 133,90
8 137,20 D PETRA HOUWELING S.C. AALSMEER 1352 1321 2673 133,65
9 138,05 H ALEX PIETERSEN E.A.S.V. 1317 1342 2659 132,95
10 137,08 D JOKE SCHAGEN S.C. AALSMEER / EASV 1308 1333 2641 132,05
11 137,30 H PAUL VAN DEN BERG S.C. AALSMEER 1301 1333 2634 131,70
12 135,93 D MARRY VERHOEVEN S.C. AALSMEER 1237 1320 2557 127,85
  ANS-G:   2e KLASSE (125,01-135,00) SJOELCLUB 1-10 11-20 TOTAAL GEM:
1 132,45 GER STOELHORST 5 VOOR ALMERE 1354 1303 2657 132,85
2 133,85 KEES KUYPERS S.C. AALSMEER 1344 1305 2649 132,45
3 126,58 RENE KOEROO E.M.S.V. 1284 1348 2632 131,60
4 129,40 ATE FABER S.V. NOORDWOLDE 1244 1351 2595 129,75
5 132,23 ELISA HOUWELING S.C. AALSMEER 1325 1266 2591 129,55
6 130,60 JAAP PLOEGER S.V. ZAANSTAD 1239 1256 2495 124,75
7 129,00 BERT NEES E.A.S.V. 1276 1214 2490 124,50
8 128,15 DOETIE DE VRIES S.V. NOORDWOLDE 1243 1228 2471 123,55
9 134,20 x HENNY VAN BREUKELEN S.V. ZAANSTAD 1217 1251 2468 123,40
10 126,38 JANNIE PLOOIJER E.A.S.V. 1196 1202 2398 119,90
  ANS-G:   3e KLASSE (115,01-125,00) SJOELCLUB 1-10 11-20 TOTAAL GEM:
1 123,70 HENK KNAPE 5 VOOR ALMERE 1237 1254 2491 124,55
2 121,00 LIESBETH SLUIJTER A.S.S.V. 1257 1202 2459 122,95
3 122,00 SYLVIA TERWIJN 5 VOOR ALMERE 1236 1214 2450 122,50
4 124,60 x RUUD VAN KALMTHOUT DE SJOELSCHIJF 1189 1254 2443 122,15
5 122,95 ANITA KNAPE 5 VOOR ALMERE 1233 1172 2405 120,25
6 124,30 MARGRIET DUIN DE SJOELSCHIJF 1183 1193 2376 118,80
7 121,88 TINY PLOEGER S.V. ZAANSTAD 1122 1236 2358 117,90
8 119,78 GRE DE GRAAF DE SJOELSCHIJF 1173 1175 2348 117,40
9 117,45 JETTY VAN DEN BERKT A.S.V. EXCELSIOR 1126 1206 2332 116,60
10 115,10 SJAAN WAGENAAR E.M.S.V. 1151 1166 2317 115,85
11 116,00 ANDREA BINNEVELD A.S.S.V. 1190 1115 2305 115,25
12 117,05 JULIA BEIJERBACHT S.V. ZAANSTAD 1104 1129 2233 111,65
  ANS-G:   4e KLASSE (105,01-115,00) SJOELCLUB 1-10 11-20 TOTAAL GEM:
1 110,05 MIRANDA IJSSELSTIJN 5 VOOR ALMERE 1168 1136 2304 115,20
2 109,30 TON VAN DEN BERKT A.S.V. EXCELSIOR 1150 1071 2221 111,05
3 113,20 ALIE VAN ELK 5 VOOR ALMERE 1162 1052 2214 110,70
4 110,05 SONJA PICK DE SJOELSCHIJF 1076 1070 2146 107,30
5 113,73 x HEIDI MEINDERS DRACHTSTER S.V. 1132 1011 2143 107,15
6 109,30 THEA VAN DEVENTER E.A.S.V. 1053 1064 2117 105,85
7 108,60 MARCO BOEREMA 5 VOOR ALMERE 1006 1099 2105 105,25
8 110,45 ANNIE VAN HUISSTEDEN 5 VOOR ALMERE 993 1080 2073 103,65
9 105,88 RITA HOOGELAND DE SJOELSCHIJF 1047 1020 2067 103,35
10 109,60 FRANS PONDER DE SJOELSCHIJF 1056 1005 2061 103,05
11 106,25 ANNA BENJAMINS E.A.S.V. 1022 1027 2049 102,45
12 108,20 CLARA BRONÉ A.S.V. EXCELSIOR 945 1042 1987 99,35
13 108,45 LYA WOLTERS 5 VOOR ALMERE 892 919 1811 90,55
  ANS-G:   5e KLASSE (95,01-105,00) SJOELCLUB 1-10 11-20 TOTAAL GEM:
1 105,00 GEA MEIJER DE SJOELSCHIJF 1045 1008 2053 102,65
2 104,93 RENE GROENEVELD E.M.S.V. 1034 1001 2035 101,75
3 104,10 MARCEL REBEL 5 VOOR ALMERE 996 1024 2020 101,00
4 103,70 RIETJE VOS E.A.S.V. 1012 1008 2020 101,00
5 103,00 ANNO JORNA A.S.S.V. 990 1026 2016 100,80
6 102,23 COR VAN DEN BROEK 5 VOOR ALMERE 1020 989 2009 100,45
7 100,33 ANNIE BINNEVELD A.S.S.V. 1025 976 2001 100,05
8 100,00 COLETA VAN MIN - VAN DER MEER DRACHTSTER S.V. 1016 958 1974 98,70
9 99,60 MONIQUE KITZ 5 VOOR ALMERE 959 958 1917 95,85
10 95,90 WIM VAN BREUKELEN S.V. ZAANSTAD 874 876 1750 87,50
  ANS-G:   6e KLASSE (0 TOT 95,00) SJOELCLUB 1-10 11-20 TOTAAL GEM:
1 91,00 HANNIE KWAKERNAAT A.S.S.V. 987 918 1905 95,25
2 93,70 LIESBETH SPRUIT A.S.S.V. 937 886 1823 91,15
3 95,00 x COBY VIERSMA A.S.S.V. 866 894 1760 88,00