Sjoelclub aalsmeer

te Kudelstaart, opgericht 17 mei 1976

Interclub A en B klasse 2011-12

Klasse  A
 
      Seizoen '11-'12    
                     
                     
  Start     Team H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum  H.ste
  Gemid.:  Teams Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt  Score
                     
1 131,68 Zaanstad 1 26672 133,36 5293 5259 5312 5374 5434 5434
2 131,67 Zaanstad 3 26416 132,08 5183 5292 5258 5381 5302 5381
3 131,68 Zaanstad 2 26390 131,95 5110 5359 5285 5412 5224 5412
4 130,80 Aalsmeer 2 26388 131,94 5232 5215 5318 5257 5366 5366
5 130,29 Aalsmeer 3 26358 131,79 5110 5193 5254 5438 5363 5438
6 130,84 Aalsmeer1 26153 130,77 5187 5237 5125 5294 5310 5310
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum H. Score
  Gemid.:  Aalsmeer  1 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt  
1 143,06 Patrick Haring 7082 141,64 1435 1384 1405 1452 1406 1452
2 134,75 Marry Verhoeven 6721 134,42 1342 1316 1293 1376 1394 1394
3 118,73 Bert Houweling 6183 123,66 1183 1286 1259 1220 1235 1286
4 126,80 Wijnand Springin´tveld 6167 123,34 1227 1251 1168 1246 1275 1275
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum H. Score
  Gemid.:  Zaanstad  1 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt  
1 142,10 Jan Drent 7264 145,28 1458 1454 1457 1439 1456 1458
2 129,95 Truus van der  Molen 6501 130,02 1271 1295 1272 1364 1299 1364
3 129,45 Klaas Hopman 6491 129,82 1270 1242 1338 1304 1337 1338
4 125,20 Gerrie Kruse 6416 128,32 1294 1268 1245 1267 1342 1342
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum H. Score
  Gemid.: Zaanstad 3 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt  
1 134,84 Leonne Heijnis 6913 138,26 1357 1368 1413 1403 1372 1413
2 140,38 Jacqueline Heijnis 6899 137,98 1326 1428 1357 1417 1371 1428
3 125,38 Ron de Boer 6358 127,16 1303 1243 1247 1318 1247 1318
4 126,06 Eef Breevaart 6246 124,92 1197 1253 1241 1243 1312 1312
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum H. Score
  Gemid.:  Zaanstad  2 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt  
1 131,65 Marjan Heino 6642 132,84 1264 1407 1318 1297 1356 1407
2 131,60 Johan Mulder 6621 132,42 1322 1329 1339 1335 1296 1339
3 133,03 Wim Eylers 6585 131,70 1307 1319 1320 1367 1272 1367
4 130,42 Jaap Ploeger 6542 130,84 1217 1304 1308 1413 1300 1413
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum H. Score
  Gemid.: Aalsmeer 2 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt  
1 134,40 Hans van Leeuwen 4186 139,53   1372   1386 1428 1428
2 135,32 Tiny Amsing (inv) 4077 135,90 1346   1337   1394 1394
3 133,38 Sjaak Siebeling 5281 132,03 1407 1260 1355 1259   1407
4 129,64 Cor Franck 6576 131,52 1216 1305 1397 1333 1325 1397
5 125,78 Wim van Leeuwen 6305 126,10 1272 1278 1238 1279 1238 1279
                     
  Start       H'kerk Z'stad 9-dec 10-feb 9-mrt  
  Gemid.: Aalsmeer 3 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov H'kerk A'meer C.trum H. Score
1 136,48 Albert Geleijn 4173 139,10 1368   1410   1395 1410
2 135,32 Tiny Amsing (inv) 2682 134,10   1307   1375    
3 130,52 Marja Springin´tveld 6697 133,94 1282 1326 1297 1421 1371 1421
4 124,88 Walter Siebeling 6550 131,00 1204 1324 1326 1391 1305 1391
5 129,28 Henk Brozius 6257 125,14 1256 1236 1221 1251 1293 1293
                     
    Persoonlijke score lijst                 
                     
                     
          H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum  H.ste
     SPELERS Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt  Score
                     
  1 Jan Drent 7264 145,28 1458 1454 1457 1439 1456 1458
  2 Patrick Haring 7082 141,64 1435 1384 1405 1452 1406 1452
  3 Hans van Leeuwen 4186 139,53   1372   1386 1428 1428
  4 Albert Geleijn 4173 139,10 1368   1410   1395 1410
  5 Leonne Heijnis 6913 138,26 1357 1368 1413 1403 1372 1413
  6 Jacqueline Heijnis 6899 137,98 1326 1428 1357 1417 1371 1428
  7 Tiny Amsing (inv) 6759 135,18 1346 1307 1337 1375 1394 1394
  8 Marry Verhoeven 6721 134,42 1342 1316 1293 1376 1394 1394
  9 Marja Springin'tveld 6697 133,94 1282 1326 1297 1421 1371 1421
  10 Marjan Heino 5345 133,63 1264 1407 1318   1356 1407
  11 Johan Mulder 5325 133,13 1322 1329 1339 1335   1339
  12 Sjaak Siebeling 5281 132,03 1407 1260 1355 1259   1407
  13 Wim Eylers 6585 131,70 1307 1319 1320 1367 1272 1367
  14 Cor Franck 6576 131,52 1216 1305 1397 1333 1325 1397
  15 Walter Siebeling 6550 131,00 1204 1324 1326 1391 1305 1391
  16 Jaap Ploeger 6542 130,84 1217 1304 1308 1413 1300 1413
  17 Truus vd Molen 6501 130,02 1271 1295 1272 1364 1299 1364
  18 Klaas Hopman 6491 129,82 1270 1242 1338 1304 1337 1338
  19 Gerrie Kruse 6416 128,32 1294 1268 1245 1267 1342 1342
  20 Wim van Leeuwen 3829 127,63 1272 1278   1279   1279
  21 Ron de Boer 6358 127,16 1303 1243 1247 1318 1247 1318
  22 Henk Brozius 6257 125,14 1256 1236 1221 1251 1293 1293
  23 Eef Breevaart 5005 125,13 1197 1253   1243 1312 1312
  24 Bert Houweling 6183 123,66 1183 1286 1259 1220 1235 1286
  25 Wijnand Springin'tveld 6167 123,34 1227 1251 1168 1246 1275 1275
                     
                     
                     
    Vijf hoogste scores                
                     
  1 Jan Drent 1458              
  2 Patrick Haring 1452              
  3 Jacqueline Heijnis 1428              
  4 Hans van Leeuwen 1428              
  5 Marja Springin´tveld 1421              
Klasse  B
 
     
Seizoen '11-'12
       
                     
                     
  Start     Team H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum  H.ste
  Gemid.:    Teams Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt  Score
                     
1 125,63 De Sjoelschijf 2 25350 126,75 4915 5062 5056 5276 5041 5276
2 125,71 De Sjoelschijf 1 25175 125,88 4882 5023 5078 5102 5090 5102
3 125,29 Zaanstad  4 24887 124,44 4744 5118 5028 5127 4870 5127
4 125,04 E.A.S.V 1 24823 124,12 4889 5013 4879 5109 4933 5109
5 125,17 Zaanstad 5 24765 123,83 4990 4919 5021 4829 5006 5021
                     
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum  
  Gemid.: Zaanstad  4 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt H. Score
                     
1 132,80 Henk Goldstein 6761 135,22 1318 1380 1342 1386 1335 1386
2 132,84 Joke de Haan 6653 133,06 1278 1350 1356 1370 1299 1370
3 129,85 Marja Mulder (inv.) 2628 131,40     1293 1335   1335
4 110,20 Willy Schreuder (inv.) 2236 111,80     1158   1078 1158
5 117,70 Nel Alderliesten 3472 115,73 1085 1230   1157   1230
6 117,82 Truus van Weerden 3379 112,63 1063 1158     1158 1158
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum  
  Gemid.: De Sjoelschijf 1 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt H. Score
                     
1 133,30 Evert Hup 5383 134,58 1313 1336 1368   1366 1368
2 128,10 Monique Brandsma 6429 128,58 1255 1244 1296 1361 1273 1361
3 121,95 Anneke de Groot 6207 124,14 1137 1268 1256 1319 1227 1319
4 117,25 Ruud v Kalmthout (inv) 1177 117,70 1177         1177
5 119,50 Tini Meijer 4666 116,65   1175 1158 1109 1224 1175
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum  
  Gemid.: De Sjoelschijf 2 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt H. Score
                     
1 132,50 Anneke van den Heuvel 6743 134,86 1296 1377 1305 1413 1352 1413
2 123,93 Thea de Graaff 6272 125,44 1232 1240 1256 1325 1219 1325
3 123,19 Margriet Duin 6264 125,28 1222 1216 1245 1306 1275 1306
4 122,90 Ingeborg Bruijns 6071 121,42 1165 1229 1250 1232 1195 1250
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum  
  Gemid.: Zaanstad 5 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt H. Score
                     
1 133,08 Jan Heijnis 6409 128,18 1310 1268 1276 1241 1314 1314
2 125,50 Henny van Breukelen 6206 124,12 1192 1170 1329 1235 1280 1329
3 117,58 Tiny Ploeger 6159 123,18 1236 1260 1236 1199 1228 1260
4 124,51 Jaap Goldstein 6041 120,82 1252 1221 1180 1204 1184 1252
                     
  Start       H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum  
  Gemid.: E.A.S.V 1 Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt H. Score
                     
1 135,24 Iko van Elburg 6726 134,52 1316 1386 1326 1363 1335 1386
2 135.00 Alex Pietersen (inv.) 1278 127,80         1278 1278
3 124,48 Bert Nees 6124 122,48 1154 1233 1180 1272 1285 1285
4 121,40 Jannie Plooijer 6090 121,80 1248 1223 1202 1223 1194 1248
5 119,05 Leen Uitvlugt 4764 119,10 1171 1171 1171 1251   1251
                     
    Persoonlijke Score Lijst          
                     
          H'kerk Z'stad H'kerk A'meer C.trum  H.ste
     SPELERS Totaal Gemid. 21 okt. 18-nov 9-dec 10-feb 9-mrt  Score
                     
  1 Anneke van den Heuvel 5438 135,95 1296 1377   1413 1352 1413
  2 Evert Hup 4070 135,67   1336 1368   1366 1368
  3 Henk Goldstein 6761 135,22 1318 1380 1342 1386 1335 1386
  4 Iko v Elburg 6726 134,52 1316 1386 1326 1363 1335 1386
  5 Joke de Haan 6653 133,06 1278 1350 1356 1370 1299 1370
  6 Marja Mulder (inv.) 2628 131,40     1293 1335   1335
  7 Monique Brandsma 6429 128,58 1255 1244 1296 1361 1273 1361
  8 Jan Heijnis 6409 128,18 1310 1268 1276 1241 1314 1314
  9 Alex Pietersen (inv.) 1278 127,80         1278 1278
  10 Thea de Graaff  5053 126,33 1232 1240 1256 1325   1325
  11 Margriet Duin 6264 125,28 1222 1216 1245 1306 1275 1306
  12 Leen Uitvlugt 1251 125,10       1251   1251
  13 Henny v.Breukelen 4971 124,28 1192 1170 1329   1280 1329
  14 Anneke de Groot 6207 124,14 1137 1268 1256 1319 1227 1319
  15 Tiny Ploeger 6159 123,18 1236 1260 1236 1199 1228 1260
  16 Bert Nees 6124 122,48 1154 1233 1180 1272 1285 1285
  17 Jannie Plooijer 4896 122,40 1248 1223 1202 1223   1248
  18 Ingeborg Bruijns 6071 121,42 1165 1229 1250 1232 1195 1250
  19 Jaap Goldstein 6041 120,82 1252 1221 1180 1204 1184 1252
  20 Ruud v Kalmthout (inv) 1177 117,70 1177         1177
  21 Tini Meijer 4666 116,65   1175 1158 1109 1224 1224
  22 Nel Alderliesten 2315 115,75 1085 1230       1230
  23 Willy Schreuder (inv.) 2236 111,80     1158   1078 1158
  24 Truus van Weerden 2221 111,05 1063 1158       1158
                     
    Vijf hoogste scores                
                     
  1 Anneke van den Heuvel 1413              
  2 Henk Goldstein 1386              
  3 Iko van Elburg 1386              
  4 Joke de Haan 1370              
  5 Evert Hup 1368