Sjoelclub aalsmeer

te Kudelstaart, opgericht 17 mei 1976

1ste voorronde individueel NK

  Stand Selectiewedstrijd Individueel            
  Datum   14 januari 2012            
Klasse   Hoofdklasse HEREN A            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Cock Tukker   1.455 1.456   2.911 145,55
  2   Martin van den Heuvel   1.444 1.463   2.907 145,35
  3   Dick Eylers   1.433 1.454   2.887 144,35
  4   Jan Drent   1.447 1.435   2.882 144,10
  5   Albert Geleijn   1.409 1.404   2.813 140,65
  6   Bart Smits   1.432 1.373   2.805 140,25
  7   Leo van Tiem   1.363 1.396   2.759 137,95
  8   Frank Proost   1.364 1.372   2.736 136,80
                     
Klasse   Hoofdklasse HEREN B            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Iko van Elburg   1.411 1.356   2.767 138,35
  2   Henk Goldstein   1.337 1.350   2.687 134,35
  3   John de Vries   1.338 1.349   2.687 134,35
  4   Eric Roosendaal   1.333 1.335   2.668 133,40
  5   Wim Eylers   1.335 1.303   2.638 131,90
  6   Cor Franck   1.281 1.347   2.628 131,40
  7   Kees Kuypers   1.284 1.324   2.608 130,40
  8   Martin de Boer Jr.   1.274 1.318   2.592 129,60
  9   Jaap Ploeger   1.275 1.231   2.506 125,30
                     
Klasse   Hoofdklasse DAMES A            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Jacqueline Heijnis   1.400 1.434   2.834 141,70
  2   Leonne Heijnis   1.371 1.390   2.761 138,05
  3   Carolien Krommenhoek   1.368 1.377   2.745 137,25
  4   Anneke van den Heuvel   1.374 1.333   2.707 135,35
  5   Joke de Haan   1.336 1.357   2.693 134,65
  6   Sandra de Vries   1.347 1.343   2.690 134,50
  7   Marry Verhoeven   1.371 1.318   2.689 134,45
  8   Marja Springin'tveld   1.321 1.310   2.631 131,55
  9   Sandra Oostrom   1.319 1.302   2.621 131,05
                     
Klasse   Klasse C            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Marjan Heino   1.359 1.343   2.702 135,10
  2   Alex Pietersen   1.288 1.399   2.687 134,35
  3   Tiny Amsing   1.344 1.340   2.684 134,20
  4   Petra Houweling   1.334 1.285   2.619 130,95
  5   Henny van Breukelen-Mosman   1.284 1.320   2.604 130,20
  6   Liesbeth Goldstein   1.256 1.344   2.600 130,00
  7   Paul van den Berg   1.317 1.273   2.590 129,50
  8   Jan Heijnis   1.243 1.340   2.583 129,15
  9   Henk Brozius   1.316 1.253   2.569 128,45
  10   Ronald Bankras   1.338 1.211   2.549 127,45
  11   Ron de Boer   1.162 1.263   2.425 121,25
  12   Nico Bakker   0 0   0 0,00
                     
Klasse   Klasse D            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Anneke de Groot   1.276 1.272   2.548 127,40
  2   Marcel Oostrom   1.285 1.255   2.540 127,00
  3   Gerrie Kruse   1.236 1.301   2.537 126,85
  4   Truus van der Molen   1.210 1.291   2.501 125,05
  5   Margriet Duin   1.219 1.230   2.449 122,45
  6   Jeroen Smits   1.177 1.266   2.443 122,15
  7   Chris van Kalmthout   1.134 1.277   2.411 120,55
  8   Dirk Spruit   1.194 1.201   2.395 119,75
  9   Gitta Smits   1.153 1.224   2.377 118,85
  10   Jaap Goldstein   1.250 1.083   2.333 116,65
  11   Monique Zonneveld   1.115 1.067   2.182 109,10
                     
Klasse   Klasse E            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Gre de Graaf   1.216 1.280   2.496 124,80
  2   Wijnand Springin'tveld   1.236 1.258   2.494 124,70
  3   Tiny Ploeger   1.238 1.196   2.434 121,70
  4   Jannie Plooijer   1.173 1.259   2.432 121,60
  5   Jose Huijbens   1.254 1.170   2.424 121,20
  6   Jos Kuypers   1.275 1.136   2.411 120,55
  7   Henk Lenting   1.208 1.197   2.405 120,25
  8   Frits Rotting   1.190 1.206   2.396 119,80
  9   Bea van Oenen   1.169 1.211   2.380 119,00
  10   Rene de Boer   1.155 1.206   2.361 118,05
  11   Ruud van Kalmthout   1.182 1.169   2.351 117,55
  12   Tinie Meijer   1.137 1.194   2.331 116,55
  13   Perry Smits   1.126 1.190   2.316 115,80
  14   Bert Houweling   1.085 1.223   2.308 115,40
  15   Meindert de Boer   1.111 1.093   2.204 110,20
  16   Nel Alderliesten   0 0   0 0,00
                     
Klasse   Klasse F            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Rob Kuypers   1.280 1.263   2.543 127,15
  2   Els de Groot   1.189 1.233   2.422 121,10
  3   Doke Visser   1.230 1.184   2.414 120,70
  4   Julia Beijerbacht   1.160 1.158   2.318 115,90
  5   Peter Butter   1.123 1.182   2.305 115,25
  6   Mariet Lenting   1.162 1.121   2.283 114,15
  7   Wil Schreuder   1.140 1.120   2.260 113,00
  8   Kees Konijn   1.122 1.127   2.249 112,45
  9   Jose Arrachart-Geljon   1.120 1.113   2.233 111,65
  10   Truus Loos   1.033 1.104   2.137 106,85
                     
Klasse   Klasse G            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Mary van Tiem   1.170 1.164   2.334 116,70
  2   Maria de Vries   1.210 1.097   2.307 115,35
  3   Tonia Spruit   1.160 1.111   2.271 113,55
  4   Tonie Beurze   1.111 1.105   2.216 110,80
  5   Miriam van den Berg   1.109 1.100   2.209 110,45
  6   Trudie Kuypers   1.109 1.087   2.196 109,80
  7   Thea van Deventer   1.004 1.115   2.119 105,95
                     
Klasse   Klasse H            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Silvia Proost   1.107 1.035   2.142 107,10
  2   Cor Seggelink   1.018 1.061   2.079 103,95
  3   Wim van Breukelen   1.018 999   2.017 100,85
  4   Nannie Strube   0 0   0 0,00
                     
Klasse   Klasse I            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Jolanda Breed   1.072 1.098   2.170 108,50
  2   Anna Benjamins   1.003 1.102   2.105 105,25
  3   Mien Master   1.091 1.004   2.095 104,75
  4   Jetty Woort   967 1.058   2.025 101,25
  5   Aranka Hooiveld   978 1.011   1.989 99,45
  6   Moniek Schoonbergen   939 992   1.931 96,55
  7   Enja Maria Kuijt   996 896   1.892 94,60
                     
Klasse   Klasse J            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Monique Gersen   983 950   1.933 96,65
  2   Gré Rotting   949 958   1.907 95,35
                     
Klasse   X-Lid            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Walter Siebeling   1.307 1.271   2.578 128,90
  2   Rinus Heino   1.124 1.117   2.241 112,05
  3   Gerda Alant   1.098 1.119   2.217 110,85
  4   Marcella Bruin   1.052 1.097   2.149 107,45
  5   Frans Ponder   902 874   1.776 88,80
                     
Klasse   Jeugd            
Plaats Naam   Ronde 1 Ronde 2   Totaal Gem.
  1   Nicole Zonneveld   1.233 1.245   2.478 123,90
  2   Wesley Oostrom   1.086 1.103   2.189 109,45
  3   Kay Breed   1.032 1.006   2.038 101,90
  4   Esmee Ulken   1.018 994   2.012 100,60
  5   Lorena Nijholt   767 849   1.616 80,80